Januar 2026
| Datum | Veranstaltung | Plätze |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | Morgenmeditation Online via webex | 162 von 200 |
| 07.01.2026 | MindandMove@work Online via Vimeo | 234 von 300 |
| 08.01.2026 | Abendmeditation via webex | 119 von 200 |
| 12.01.2026 | QIGONG – Onlinekurs via webex | 62 von 220 |
| 22.01.2026 | Kraul-Einsteigerkurs 1 Borschtallee 26 | 0 von 20 |
| 22.01.2026 | Kraul-Einsteigerkurs 2 Borschtallee 26 | 0 von 20 |
| 22.01.2026 | Nichtschwimmerkurs Guardinistraße 60 | 4 von 12 |
März 2026
| Datum | Veranstaltung | Plätze |
|---|---|---|
| 05.03.2026 | EmPOweRment: Netzwerken beim Mittagessen | |
| 18.03.2026 | Workshop-Tag zum Thema Gefährdungsbeurteilung mit Schwerpunkt psychische Belastungen | 0 von 16 |
| 25.03.2026 | Vernetzungstreffen: BGM meets GPM | -6 von 25 |
| 27.03.2026 | Willkommen in München | 21 von 22 |
April 2026
| Datum | Veranstaltung | Plätze |
|---|---|---|
| 16.04.2026 | AMS-Community-Treffen am 16.04.2026 von 9 bis 12 Uhr | 136 von 160 |
| 17.04.2026 | Willkommen in München | 22 von 22 |
| 20.04.2026 | Dienstjubiläumsfeier 20. April 2026 | |
| 21.04.2026 | Anmeldung zur Klärwerksführung am 21.04.2026 in Präsenz | 25 von 35 |
| 21.04.2026 | Dienstjubiläumsfeier 21. April 2026 | |
| 21.04.2026 | Anmeldung zum Feedbackgruppen Workshop am 21.04.2026 in Präsenz | 22 von 35 |
| 28.04.2026 | Dienstjubiläumsfeier 28. April 2026 |
Mai 2026
| Datum | Veranstaltung | Plätze |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | Netzwerkveranstaltung für Obere Führungskräfte: Mut und innere Stärke | 43 von 110 |
Juli 2026
| Datum | Veranstaltung | Plätze |
|---|---|---|
| 27.07.2026 | Anmeldung zum Feedbackgruppen Workshop am 27.07.2026 in Präsenz | 32 von 35 |
November 2026
| Datum | Veranstaltung | Plätze |
|---|---|---|
| 30.11.2026 | Anmeldung zum Feedbackgruppen Workshop am 30.11.26 in Präsenz | 31 von 35 |